ユーザリストでは"A,B,C..."や"あ,い,う..."などは"A"や"あ"などがコピーされてしまい。
「オートフィルオプション」ボタンをクリックしても、「連続データ」の選択肢がありません。
ここではアルファベットや50音を関数を使って簡単に表示できる方法を記載します。
[使用する関数]
CHAR(数値)
指定した数値を ASCII または JIS コードの番号と見なし、それに対応する文字を返します。たとえば、種類の異なるコンピュータで作成したファイルからコード番号を取得し、CHAR 関数を使って文字に変換することができます。
CODE(文字)
文字列の先頭文字に対応する ASCII または JIS コードを返します。戻り値のコード番号は、作業中のコンピュータで使用されている文字セットに対応しています。
アルファベット
大文字 | コード | 小文字 | コード |
---|---|---|---|
A | 65 | a | 97 |
B | 66 | b | 98 |
C | 67 | c | 99 |
D | 68 | d | 100 |
E | 69 | e | 101 |
F | 70 | f | 102 |
G | 71 | g | 103 |
H | 72 | h | 104 |
I | 73 | i | 105 |
J | 74 | j | 106 |
K | 75 | k | 107 |
L | 76 | l | 108 |
M | 77 | m | 109 |
N | 78 | n | 110 |
O | 79 | o | 111 |
P | 80 | p | 112 |
Q | 81 | q | 113 |
R | 82 | r | 114 |
S | 83 | s | 115 |
T | 84 | t | 116 |
U | 85 | u | 117 |
V | 86 | v | 118 |
W | 87 | w | 119 |
X | 88 | x | 120 |
Y | 89 | y | 121 |
Z | 90 | z | 122 |
---
50音
コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | コード | ||||||||||
あ | 9250 | が | 9260 | さ | 9269 | た | 9279 | な | 9290 | は | 9295 | ま | 9310 | ゃ | 9315 | ら | 9321 | ゎ | 9326 |
ぃ | 9251 | き | 9261 | ざ | 9270 | だ | 9280 | に | 9291 | ば | 9296 | み | 9311 | や | 9316 | り | 9322 | わ | 9327 |
い | 9252 | ぎ | 9262 | し | 9271 | ち | 9281 | ぬ | 9292 | ぱ | 9297 | む | 9312 | ゅ | 9317 | る | 9323 | ゐ | 9328 |
ぅ | 9253 | く | 9263 | じ | 9272 | ぢ | 9282 | ね | 9293 | ひ | 9298 | め | 9313 | ゆ | 9318 | れ | 9324 | ゑ | 9329 |
う | 9254 | ぐ | 9264 | す | 9273 | っ | 9283 | の | 9294 | び | 9299 | も | 9314 | ょ | 9319 | ろ | 9325 | を | 9330 |
ぇ | 9255 | け | 9265 | ず | 9274 | つ | 9284 | ぴ | 9300 | よ | 9320 | ん | 9331 | ||||||
え | 9256 | げ | 9266 | せ | 9275 | づ | 9285 | ふ | 9301 | ||||||||||
ぉ | 9257 | こ | 9267 | ぜ | 9276 | て | 9286 | ぶ | 9302 | ||||||||||
お | 9258 | ご | 9268 | そ | 9277 | で | 9287 | ぷ | 9303 | ||||||||||
か | 9259 | ぞ | 9278 | と | 9288 | へ | 9304 | ||||||||||||
ど | 9289 | べ | 9305 | ||||||||||||||||
ぺ | 9306 | ||||||||||||||||||
ほ | 9307 | ||||||||||||||||||
ぼ | 9308 | ||||||||||||||||||
ぽ | 9309 |
コメントする